CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Julierme Rodrigo de Almeida Paula | Representante do Gov. Municipal | Titular |
Fabiola Inês Orrico Bastos | Representante do Gov. Municipal | Suplente |
Isabela Maris Oliveira e Silva | Representante do Gov. Municipal | Suplente |
Francieli Amorim De Souza Teixeira (Presidente) | Prestadores de Serviços | Titular |
Ana Lúcia Ribeiro do Valle Silva | Prestadores de Serviços | Titular |
Camila Raquel Franchi Rossi Mongelli | Prestadores de Serviços | Suplente |
André Maia Franco de Carvalho | Trabalhadores da Saúde | Titular |
Marcos Eduardo de Moraes Rosetto | Trabalhadores da Saúde | Suplente |
Sandro Aparecido Martins | Trabalhadores da Saúde | Titular |
Júlio César Higino | Trabalhadores da Saúde | Suplente |
Silvano Novais | Trabalhadores da Saúde | Titular |
Renata Alves Bernardes | Trabalhadores da Saúde | Suplente |
Regina Helena Parra de Almeida | Usuários da Saúde | Titular |
Mikaele Luzia Lima Couto | Usuários da Saúde | Suplente |
Camila De Freitas Fante (Segunda Secretária) | Usuários da Saúde | Titular |
Aline Franchi Modesto | Usuários da Saúde | Suplente |
Isabella Flamínio De Paiva | Usuários da Saúde | Titular |
Ana Tereza da Silva | Usuários da Saúde | Suplente |
Davi Serrão Mitt | Usuários da Saúde | Titular |
Leandro Sebastião De Souza Oliveira | Usuários da Saúde | Suplente |
Glaucius Botosso (Primeiro Secretário) | Usuários da Saúde | Titular |
Evany Corrêa Diniz | Usuários da Saúde | Suplente |
José Renato Semensato | Usuários da Saúde | Titular |
Magali Aparecida Da Silva Raimundo | Usuários da Saúde | Suplente |
2026
Ata e lista de presença - Jan/26 - CMS
Ata e lista de presença - Fev/26 - CMS
Ata e lista de presença - Mar/26 - CMS
Ata e lista de presença - Reunião - 23 de março de 2026 - CMS
2025
- 03-_marc_o_2025_ata_e_lista_de_presenc_a_CSM.pdf
- 06-_junho_2025_ata_presenca_Parecer_cms.pdf
- 07-_julho_2025_ata_e_lista_de_presen_a_cms.pdf
- 08-_agosto_2025_ata_e_lista_de_presenc_a_CMS.pdf
- 09-_setembro_2025_ata_e_lista_de_presenc_a_CSM.pdf
- 10-_outubro_2025_ata_e_lista_de_presenc_a_CMS.pdf
- 11-_novembro_2025_ata_e_lista_de_presen_a_CMS.pdf
Ata da 9ª Conferência Municipal de Saúde
2024
Ata e Lista de presença - 26 de setembro 2024 - CMS 2º quadrimestre 2024
Ata e Lista de presença - 27 de março de 2024 - CMS RAG 2023
Ata e Lista de presença - 28 de fevereiro 2024 - CMS - 3º quadrimestre 2023
2023
Ata e Lista de presença -14 de fevereiro 2023 - CMS 3º quadrimestre 2022
Ata e lista de presença 25 de maio 2023 - CMS 1º quadrimestre 2023
Ata e lista de presença 29 de março de 2023 - RAG 2022
2022
Ata e Lista de presença 19 de maio 2022 - CMS 1º quadrimestre 2022
Ata e Lista de presença - 21 de setembro de 2022 - CMS 2º quadrimestre 2022